Использование | Пример |
1. Лента времени события, в том числе исторического | История войны, покорения Сибири, освоения Индии, открытия Америки и т.п. |
2. Развитие науки, искусства | Открытия химических элементов, история фотографии, Импрессионизм, создание ядерного оружие, возникновение генетики и т.п. |
3. Биография/ Автобиография | Биография художника, учёного, спортсмена, политика, общественного деятеля, бизнесмена, вашего коллеги, знакомого, односельчанина, соседа, выдающегося человека в вашем селе/городе/ крае. Ваша биография |
4. "Биография" предмета, объекта, населённого пункта | История создания компьютера, биография ложки, история какого-либо здания (см. пример внизу), история школы, села, города |
5. Рассказ о путешествии | Маршрут путешествия на ленте времени с ссылками, например, на фотоальбомы по каждому пункту путешествия. Путешествия замечательных людей. |
6. Отчёт о мероприятиях (если их было несколько) - Лента достижений! | Праздники класс/экскурсии, вечеринки, участие в конференциях и т.п. |
7. Дела класса | Отчёт о классных делах за четверть (год) |
8. Этимология слов/ Становление понятий | Появление какого-то слова в языке и трансформация его значения. Становление современного значения какого-либо понятия. |
9. Химические/ экологические/ физические/ биологические процессы | Рост растения, изменение экосистемы, ход химической реакции, физическое взаимодействие и т.п. |
На прошлой неделе проводил урок по Prezi и пришла в голову мысль, что это возможности этого инструмента для построения лент времени намного превышают возможности любого специализированного продукта. А натолкнула на эту мысль вот эта презентация http://prezi.com/uh_7jvp0ykpf/great-jazz-bassists-and-their-influence-through-the-ages/
ОтветитьУдалитьАлександр, презентация великолепная, но... Вы же понимаете, что 1) основа - все-таки сама лента времени 2) возможность беспрепятственно перемещаться в любую точку этой ленты! 3) в каждой точке можно разместить фото/видео/ ссылку на альбом, статью и т.п.... В общем, грань не очень тонкая, но, например, с точки зрения решения различных задач - огромная, особенно в тем, рассматриваемых с точки зрения ФГОС.
УдалитьНу и как быть, если у меня, например, Prezi и вовсе ни с одного компьютера не грузится?